MovieMags
The World’s Most Comprehensive
Movie Magazine Database

Table of contents for ACTION

Covers listed
1966: #1 /September/October, #2 /November/December,
1967: #3 /January/February, #4 /March/April, #5 /May/June, #6 /July/August, #7 /September/October, #8 /November/December,
1968: #9 /January/February, #10 /March/April, #11 /May/June, #12 /July/August, #13 /September/October, #14 /November/December,
1969: #15 /January/February, #16 /March/April, #17 /May/June, #18 /July/August, #19 / September/October, #20 /November/December,
1970: #21 /January/February, #22 / March/April, #23 /May/June, #24 /July/August, #25 /September/October, #26 /November/December,
1971: #27 / January/February, #28 /March/April, #29 /May/June, #30 /July/August, #31 /September/October, #32 /November/December,
1972: #33 /January/February, #34 /March/April, #35 /May/June, #36 /July/August, #37 /September/October, #38 /November/December,
1973: #39 /January/February, #40 /March/April, #41 /May/June, #42 /July/August, #43 /September/October, #44 /November/December,
1974: #45 /January/February, #46 /March/April, #47 /May/June, #48 /July/August, #49 /10 September, #50 /November/December,
1975: #51 /January/February, #52 /March/April, #53 /May/June, #54 /July/August, #55 /September/October, #56 /November/December,
1976: #57 /January/February, #58 /March/April, #59 /May/June,
1978: January/February, March/April, May/June, July/August, September/October, November/December,