MovieMags
The World’s Most Comprehensive
Movie Magazine Database

Table of contents for ART DU CINEMA | L

Covers listed
1993: #1 /March, #2 /June, #3 /November,
1994: #4 /March, #5 /June, #6 /November,
1995: #7 /March, #8 /May, #9 /November,
1996: #10 /March, #11 /July, #12 /October, #13 /December,
1997: #14 /March, #15 /May, #16 /Summer, #17 /December,
1998: #18 /May, #19/20 /Summer, #21/22/23 /Autumn,
1999: #24 /March, #25/26 /Autumn, #27/28 /Winter,
2000: #29/30 /Summer,
2001: #32/33/34 /Summer, #35/36/37 /Winter,
2002: #38 ,
2003: #39/40/41 ,
2004: #42/43/44/45 ,
2005: #46/47/48/49 ,
2006: #50/51/52 ,
2007: #53/54 , #55/56 ,
2008: #57-60 ,
2009: #61/62 /June, #63/64/65 ,
2010: #66/67/68/69 ,
2011: #70/71 , #72/73 ,
2012: #74/75/76 , #77/78 /December,
2013: #79/80/81 /June,
2014: #82-3 /February-March, #84/86 /June/August,
2015: #87/88/89 , #90 , #91 ,
2016: #92 , #93 ,
2017: #94 , #95 ,
2018: #96 / , #97 / ,
2019: #98 / , #99 / December,
2020: #100 / , #101 / ,
2021: #102 / , #103 / , #104 / ,
2022: #105 / ,