MovieMags
The World’s Most Comprehensive
Movie Magazine Database

Table of contents for GERMAN FILMS QUARTERLY

Covers listed
1976: #1 , #2 , #3 , #4 , #5 , #6 , #7 ,
1977: #8 , #9 , #10 , #11 , #12 ,
1978: #13 , #14/15 , #16 , #17 , #18 ,
1979: #19/20 , #21/22 , #23 , #24 ,
1980: #25 , #26/27 , #28 , #29 ,
1981: #30 , #31/32 , #33 , #34 ,
1982: #35 , #36 , #37 , #38 ,
1983: #39 , #40 , #41 , #42 ,
1984: #43 , #44 , #45 , #46 ,
1985: #47 , #48 , #49 ,
1986: #50 , #51 , #52 ,
1987: #53 , #54 , #55 ,
1988: #56 , #57 , #58 ,
1989: #59 , #60 , #61 ,
1990: #62 , #63 , #64 ,
1991: #65 , #66 , #67 ,
1992: #68 , #69 , #70 ,
1993: #71 , #72 , #73 ,
1994: #74 , #75 , #76 ,
1995: #77 , #78 , #79 ,
1996: #80 , #81 ,
1997: #82 , #83 , #84 , #85 ,
1998: #86 , #87 , #88 , #89 ,
1999: #90 , #91 , #92 , #93 ,
2000: #94 /January/February/March, #95 /April/May/June, #96 /July/August/September, #97 /October/November/December,
2001: #98 /January/February/March, #99 /April/May/June, #100 /July/August/September, #101 /October/November/December,
2002: #102 /January/February/March, #103 /April/May/June, #104 /July/August/September, #105 /October/November/December,
2003: #106 /January/February/March, #107 /April/May/June, #108 /July/August/September, #109 /October/November/December,
2004: #110 /January/February/March, #111 /April/May/June, #112 /July/August/September, #113 /October/November/December,
2005: #114 /January/February/March, #115 /April/May/June, #116 /July/August/September, #117 /October/November/December,
2006: #118 /January/February/March, #119 /April/May/June, #120 /July/August/September, #121 /October/November/December,
2007: #122 /January/February/March, #123 /April/May/June, #124 /July/August/September, #125 /October/November/December,
2008: #126 /January/February/March, #127 /April/May/June, #128 /July/August/September, #129 /October/November/December,
2009: #130 /January/February/March, #131 /April/May/June, #132 /July/August/September, #133 /October/November/December,
2010: #134 /January/February/March, #135 /April/May/June, #136 /July/August/September, #137 /October/November/December,
2011: #138 /January/February/March, #139 /April/May/June, #140 /July/August/September, #141 /October/November/December,
2012: #142 /January/February/March, #143 /April/May/June, #144 /July/August/September, #145 /October/November/December,
2013: #146 /January/February/March, #147 /April/May/June, #148 /July/August/September, #149 /October/November/December,
2014: #150 /January/February/March, #151 /April/May/June, #152 /August, #153 ,
2015: #1 , #2 , #3 , #4 ,
2016: #1 , #2 , #3 , #4 ,
2017: #1 /January/February/March, #2 /April/May/June, #3 /Summer, #4 /Fall,
2018: #1 / , #2 / , #3 / , #4 / ,
2019: #1 / , #2 / June, #3 / , #4 / ,
2020: #1 / , #2 / , #3 / , #4 / ,
2021: #1 / , #2 / , #3 / , #4 / ,
2022: #1 / , #2 / , #3 / , #4 / ,
2023: #1 / , #2-3 / , #4 / ,
2024: #1 / , #2 / , #3 / , #4 / ,
2025: #1 / , #2 / , #3 / , #4 / ,
2026: #1 / , #2 / ,