MovieMags
The World’s Most Comprehensive
Movie Magazine Database

Table of contents for IMPACT (Fr)

Covers listed
1986: #1 /January, #2 /April, #3 /June, #4 /August, #5 /October, #6 /December,
1987: #7 , #8 , #9 , #10 , #11 , #12 ,
1988: #13 /February, #14 /April, #15 , #16 , #17 /October, #18 ,
1989: #19 , #20 , #21 , #22 , #23 /October, #24 /December,
1990: #25 /February, #26 /April, #27 /June, #28 /August, #29 , #30 /December,
1991: #31 /February, #32 /April, #33 , #34 /August/September, #35 , #36 /December,
1992: #37 /February, #38 /April, #39 , #40 /August, #41 /October, #42 /December,
1993: #43 , #44 /April, #45 /June, #46 , #47 /October, #48 /December,
1994: #49 /February, #50 /April, #51 /June, #52 /August, #53 /October, #54 /December,
1995: #55 /February, #56 /April, #57 /June, #58 /August, #59 /October, #60 /December,
1996: #61 /February, #62 /April, #63 /July, #64 /October, #65 /December,
1997: #66 /March, #67 /April, #68 /June, #69 /August, #70 /October, #71 /December,
1998: #72 /February, #73 /April, #74 /June, #75 /August, #76 /October, #77 /December,
1999: #78 /February, #79 /April, #80 /June, #81 /August, #82 , #83 /December,
2000: #84 , #85 /April, #86 /June, #87 /August, #88 , #89 /December,
2001: #90 /February,
2009: #1 /January, #2 /February, #3 /March, #4 /April, #5 /May, #6 /June, #7 /July/August, #8 /September, #1 /November/December,
2010: #2 /December, #3 /March/April, #4 /May/June, #5 /July/August, #6 /September/October,
2011: #7 /Dec.'10/January, #8 /February/March, #9 /April/May/June, #10 /July/August/September, #11 /October/November/December,