MovieMags
The World’s Most Comprehensive
Movie Magazine Database

Table of contents for TRAMA Y FONDO

Covers listed
1996: #1 /December,
1997: #2 /June, #3 /December,
1998: #4 /June, #5 /December,
1999: #6 /June, #7 /December,
2000: #8 / May, #9 /December,
2001: #10 /June, #11 /December,
2002: #12 /June, #13 /December,
2003: #14 /June, #15 /December,
2004: #15 /June, #17 /December,
2005: #18 /June, #19 /December,
2006: #20 /June, #21 /December,
2007: #22 /June, #23 /December,
2008: #24 /June, #25 /December,
2009: #26 /June, #27 /December,
2010: #28 /June, #29 /December,
2011: #30 /October,
2012: #31 /February, #32 /September,
2013: #33/34 /April, #35 /November,
2014: #36 /August, #37 /December,
2015: #38 /March, #39 /September,
2016: #40 /September,
2017: #41 , #42 /July, #43 / ,
2018: #44 / July, #45 / December,
2019: #46 / July, #47 / December,
2020: #48 / ,
2021: #49 / , #50 / , #51 / ,
2022: #52 / , #53 / ,
2023: #54 / , #55-6 / ,
2024: #57 /Spring, #58 / ,